Product code RDW ยท Class N
General Purpose Laser Products
0510(k)s in 12 months (0 all time)
1recalls in 12 months (5 all time)
0recalls that name a 510(k)
Top companies in RDW
| Company | 510(k)s | Recalls |
|---|---|---|
| PACIFIC LASERTECH, LLC | 0 | 3 |
| Fresh Roast Systems Inc | 0 | 1 |
| Lockheed-Martin Aculight | 0 | 1 |
| Date | Firm and product | Code | Linked 510(k) |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Fresh Roast Systems Inc Fresh Roast Systems ColorTrack.
Model Name: ColorTrack. Model Number: BENCH R-100 Open, Classified |
RDW | None listed |
| Sep 10, 2024 | PACIFIC LASERTECH, LLC N-LHP-928, HeNe Laser System, 35 mW Open, Classified |
RDW | None listed |
| Sep 10, 2024 | PACIFIC LASERTECH, LLC 25-LHP-928, HeNe Laser System, 25 mW Open, Classified |
RDW | None listed |
| Sep 10, 2024 | PACIFIC LASERTECH, LLC 25-LHP-828, HeNe Laser System, 35 mW Open, Classified |
RDW | None listed |
| Apr 12, 2010 | Lockheed-Martin Aculight LM Aculight Corporation Perseus Pulsed Fiber Laser, Model number: ML36L-1541. Additional Model numbers with non-defective type"A" fiber: M22L-1540, M27L-1541, M281-1540, M30PL-1541, & M33L-1541. Loc Terminated |
RDW | None listed |
Free CSV: newest 100 rows. Paid plans export up to 1,000 or 10,000 rows.